Квартиры в ЖК «Комфортный» от застройщика
Застройщик АНК-холдинг
Цена по запросу
Студии | от 7.1 млн ₽ |
1-комн. | от 5.1 млн ₽ |
2-комн. | от 6.1 млн ₽ |
3-комн. | от 8.2 млн ₽ |
4 и более | от 11.1 млн ₽ |
Застройщик OOО «Первый Трест Недвижимость»
ПодробнееСтудии | от 4.5 млн ₽ |
2-комн. | от 6 млн ₽ |
3-комн. | от 9.6 млн ₽ |
Застройщик ГК «Гранель»
ПодробнееСтудии | от 2.9 млн ₽ |
1-комн. | от 3.7 млн ₽ |
2-комн. | от 4.1 млн ₽ |
3-комн. | от 6.2 млн ₽ |
Застройщик ГК «ФСК Архстройинвестиции»
ПодробнееСтудии | от 5 млн ₽ |
1-комн. | от 6.3 млн ₽ |
2-комн. | от 8.4 млн ₽ |
3-комн. | от 10.5 млн ₽ |
Застройщик ГК «Садовое кольцо»
ПодробнееСтудии | от 4 млн ₽ |
1-комн. | от 6.5 млн ₽ |
2-комн. | от 6 млн ₽ |
3-комн. | от 8.2 млн ₽ |
4 и более | от 14.4 млн ₽ |
Застройщик ГК «Садовое кольцо»
ПодробнееСтудии | от 5.4 млн ₽ |
1-комн. | от 5.8 млн ₽ |
2-комн. | от 6.9 млн ₽ |
3-комн. | от 12.9 млн ₽ |
4 и более | от 17.5 млн ₽ |
Застройщик ГК «Гранель»
ПодробнееСтудии | от 4.9 млн ₽ |
1-комн. | от 5.1 млн ₽ |
2-комн. | от 7.6 млн ₽ |
3-комн. | от 10.8 млн ₽ |
Застройщик РосЕвроСити
ПодробнееСтудии | от 4.2 млн ₽ |
1-комн. | от 4.9 млн ₽ |
2-комн. | от 7.2 млн ₽ |
3-комн. | от 8.6 млн ₽ |
4 и более | от 10.9 млн ₽ |
Застройщик SDI Group
ПодробнееСтудии | от 5 млн ₽ |
1-комн. | от 6.7 млн ₽ |
2-комн. | от 7.7 млн ₽ |
3-комн. | от 11 млн ₽ |
Студии | от 4.1 млн ₽ |
1-комн. | от 3.7 млн ₽ |
2-комн. | от 4.2 млн ₽ |
3-комн. | от 5.7 млн ₽ |
4 и более | от 8 млн ₽ |
Застройщик Брусника
ПодробнееСтудии | от 4.1 млн ₽ |
1-комн. | от 5.7 млн ₽ |
2-комн. | от 7.2 млн ₽ |
3-комн. | от 8.7 млн ₽ |
4 и более | от 8.8 млн ₽ |
Застройщик Страна Девелопмент
ПодробнееСтудии | от 3.7 млн ₽ |
1-комн. | от 4 млн ₽ |
2-комн. | от 5.4 млн ₽ |
3-комн. | от 7 млн ₽ |
Застройщик ПИК
ПодробнееСтудии | от 31.2 млн ₽ |
1-комн. | от 26.5 млн ₽ |
2-комн. | от 95 млн ₽ |
3-комн. | от 185 млн ₽ |
4 и более | от 186 млн ₽ |
Застройщик Sminex
Подробнее1-комн. | от 24.5 млн ₽ |
2-комн. | от 65 млн ₽ |
3-комн. | от 83.8 млн ₽ |
Застройщик KR Properties
Подробнее2-комн. | от 25.5 млн ₽ |
4 и более | от 60 млн ₽ |
Застройщик Capital Group
Подробнее1-комн. | от 29.6 млн ₽ |
2-комн. | от 35 млн ₽ |
3-комн. | от 45 млн ₽ |
4 и более | от 67 млн ₽ |
Застройщик ГК Tashir («Ташир»)
Подробнее